Transparansi Iuran Warga RT 04/02
Dashboard harian untuk memantau iuran hari ini, serta laporan bulanan matrix seperti format laporan warga Sokawera, Somagede, Banyumas.
Ringkasan Hari Ini
Rp 0
Sisa pemasukan hari ini setelah pengeluaran
Masuk
Keluar
Rumah
Iuran Hari Ini
Rp 0
0 rumah sudah bayar hari ini
Pengeluaran Hari Ini
Rp 0
Pengeluaran yang tercatat pada tanggal hari ini
Saldo Tambahan Hari Ini
Rp 0
Pemasukan tambahan di luar jimpitan
Rumah Terdata
63
Warga/rumah aktif di database
Iuran Hari Ini
Data pembayaran per rumah untuk tanggal 2026-06-08.
| Rumah | Nominal Hari Ini | Status |
|---|---|---|
K Karsun RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
P Parman RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
J Jumadi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
K Karso RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sugiharto RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Riko RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Achirman RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Timan RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
W Warso RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rais RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Trisno Kulon RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sugino RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sagi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
J Jayus RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rasim RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Ratim RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Saniyah RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
M Manggi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Siwon RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Tuti RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
Y Yani RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
W Wiria RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
G Guntur RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Trisno Wetan RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sipar RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sarwen RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
K Kasno RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Ratiyem RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
E Edi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Agus Potok RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
M Mudakir RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
G Gono RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
N Nyaman RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sarwan RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
M Mardi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rakim RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
Y Yayu RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Surono RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
Y Yanto RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rambat RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
W Wandar RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Agus Lingsang RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
K Kevin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
G Gopar RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
U Udin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Susmi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Taryono RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rusdi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
K Karmin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
P Parsim RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sidin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sarwin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
K Kasman RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Aswin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sugeng RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
J Jatiman RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sugiyo RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Tulus RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
L Lasimun RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Riswan RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Ahmad Subasir RT 4 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Arja Rt 4 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rohman Rt 4 | Rp 0 | Belum Bayar |
Aktivitas Hari Ini
Transaksi yang terjadi pada tanggal 2026-06-08.
Belum ada aktivitas hari ini.
Laporan Bulanan
Pilih bulan untuk melihat laporan matrix dengan kolom tanggal, total bayar, saldo, pengeluaran, dan saldo tambahan.
Arus Kas Bulanan
Pemasukan dan pengeluaran harian bulan berjalan.
Laporan Bulanan - Juni 2026
Matrix iuran dengan kolom tanggal, total bayar, saldo, pengeluaran, dan pemasukan tambahan.
| No | Rumah | Bulan Juni | Total Bayar | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | KKarsun | — | — | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 43.000 | + Rp 13.000 |
| 2 | PParman | — | — | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 73.000 | + Rp 43.000 |
| 3 | JJumadi | — | — | 4.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 2.000 |
| 4 | KKarso | — | — | 4.000 | 2.000 | — | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 39.000 | + Rp 9.000 |
| 5 | SSugiharto | — | — | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 42.000 | + Rp 12.000 |
| 6 | RRiko | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.500 | + Rp 2.500 |
| 7 | AAchirman | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 8 | TTiman | — | — | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 74.000 | + Rp 44.000 |
| 9 | WWarso | — | — | 5.000 | 1.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 37.500 | + Rp 7.500 |
| 10 | RRais | — | — | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 37.000 | + Rp 7.000 |
| 11 | TTrisno Kulon | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 33.000 | + Rp 3.000 |
| 12 | SSugino | — | — | 32.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 62.000 | + Rp 32.000 |
| 13 | SSagi | — | — | 1.000 | 1.000 | — | 3.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 14 | JJayus | — | — | 2.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 27.500 | - Rp 2.500 |
| 15 | RRasim | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 4.000 |
| 16 | RRatim | — | — | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 45.000 | + Rp 15.000 |
| 17 | SSaniyah | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 2.000 |
| 18 | MManggi | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 2.000 |
| 19 | SSiwon | — | — | 2.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 20 | TTuti | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 31.500 | + Rp 1.500 |
| 21 | YYani | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 23.500 | - Rp 6.500 |
| 22 | WWiria | — | — | 4.000 | 2.000 | — | 1.000 | 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 49.000 | + Rp 19.000 |
| 23 | GGuntur | — | — | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 38.000 | + Rp 8.000 |
| 24 | TTrisno Wetan | — | — | 3.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 4.000 |
| 25 | SSipar | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 2.000 |
| 26 | SSarwen | — | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 33.000 | + Rp 3.000 |
| 27 | KKasno | — | — | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 37.000 | + Rp 7.000 |
| 28 | RRatiyem | — | — | 2.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 21.500 | - Rp 8.500 |
| 29 | EEdi | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.500 | + Rp 4.500 |
| 30 | AAgus Potok | — | — | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 47.000 | + Rp 17.000 |
| 31 | MMudakir | — | — | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 60.000 | + Rp 30.000 |
| 32 | GGono | — | — | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 49.500 | + Rp 19.500 |
| 33 | NNyaman | — | — | 7.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 27.000 | - Rp 3.000 |
| 34 | SSarwan | — | — | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 40.000 | + Rp 10.000 |
| 35 | MMardi | — | — | 4.000 | — | — | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 36 | RRakim | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 2.000 |
| 37 | YYayu | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 31.000 | + Rp 1.000 |
| 38 | SSurono | — | — | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 38.000 | + Rp 8.000 |
| 39 | YYanto | — | — | — | 2.000 | — | — | 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 22.000 | - Rp 8.000 |
| 40 | RRambat | — | — | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 49.000 | + Rp 19.000 |
| 41 | WWandar | — | — | 30.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 30.000 | Lunas |
| 42 | AAgus Lingsang | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | — | 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 4.000 |
| 43 | KKevin | — | — | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 38.000 | + Rp 8.000 |
| 44 | GGopar | — | — | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 42.000 | + Rp 12.000 |
| 45 | UUdin | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 33.000 | + Rp 3.000 |
| 46 | SSusmi | — | — | 5.000 | — | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 31.000 | + Rp 1.000 |
| 47 | TTaryono | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 2.000 |
| 48 | RRusdi | — | — | 21.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 70.000 | + Rp 40.000 |
| 49 | KKarmin | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 37.000 | + Rp 7.000 |
| 50 | PParsim | — | — | 6.000 | 500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 40.000 | + Rp 10.000 |
| 51 | SSidin | — | — | 3.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 40.000 | + Rp 10.000 |
| 52 | SSarwin | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 53 | KKasman | — | — | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 54 | AAswin | — | — | 5.000 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 40.000 | + Rp 10.000 |
| 55 | SSugeng | — | — | 8.000 | — | 4.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 62.000 | + Rp 32.000 |
| 56 | JJatiman | — | — | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 49.000 | + Rp 19.000 |
| 57 | SSugiyo | — | — | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 46.000 | + Rp 16.000 |
| 58 | TTulus | — | — | 8.000 | — | 4.000 | 10.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 77.000 | + Rp 47.000 |
| 59 | LLasimun | — | — | 30.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 60.000 | + Rp 30.000 |
| 60 | RRiswan | — | — | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 35.000 | + Rp 5.000 |
| 61 | AAhmad Subasir | — | — | 4.000 | — | — | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 8.000 | - Rp 22.000 |
| 62 | AArja | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 4.000 |
| 63 | RRohman | — | — | 3.000 | — | 5.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 11.000 | - Rp 19.000 |
Pengeluaran
| No | Tanggal | Nama | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Bayar Server Tahunan | Rp 50.000 | - |
| 2 | 31 Mei 2026 | Kas pemuda | Rp 225.000 | - |
Saldo Tambahan / Pemasukan
| No | Tanggal | Nama | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Pemasukan Koreksi Jimpitan | Rp 1.000 | Iuran tambahan |
| 2 | 31 Mei 2026 | Jimpitan | Rp 58.000 | Kesalahan sistem tgl 24 mei |
Total Jimpitan
Rp 2.464.000
Saldo Tambahan
Rp 59.000
Total Pemasukan
Rp 2.523.000
Total Pengeluaran
Rp 275.000
Sisa / Saldo Bulan Ini
Rp 2.248.000