Transparansi Iuran Warga RT 04/02
Dashboard harian untuk memantau iuran hari ini, serta laporan bulanan matrix seperti format laporan warga Sokawera, Somagede, Banyumas.
Ringkasan Hari Ini
Rp 86.000
Sisa pemasukan hari ini setelah pengeluaran
Masuk
Keluar
Rumah
Iuran Hari Ini
Rp 86.000
44 rumah sudah bayar hari ini
Pengeluaran Hari Ini
Rp 0
Pengeluaran yang tercatat pada tanggal hari ini
Saldo Tambahan Hari Ini
Rp 0
Pemasukan tambahan di luar jimpitan
Rumah Terdata
63
Warga/rumah aktif di database
Iuran Hari Ini
Data pembayaran per rumah untuk tanggal 2026-08-17.
| Rumah | Nominal Hari Ini | Status |
|---|---|---|
K Karsun RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
P Parman RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
J Jumadi RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
K Karso RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sugiharto RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
R Riko RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
A Achirman RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
T Timan RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
W Warso RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
R Rais RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
T Trisno Kulon RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sugino RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Sagi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
J Jayus RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
R Rasim RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
R Ratim RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
S Saniyah RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
M Manggi RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
S Siwon RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
T Tuti RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
Y Yani RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
W Wiria RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
G Guntur RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
T Trisno Wetan RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
S Sipar RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
S Sarwen RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
K Kasno RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
R Ratiyem RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
E Edi RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
A Agus Potok RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
M Mudakir RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
G Gono RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
N Nyaman RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
S Sarwan RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
M Mardi RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rakim RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
Y Yayu RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
S Surono RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
Y Yanto RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Rambat RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
W Wandar RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
A Agus Lingsang RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
K Kevin RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
G Gopar RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
U Udin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
S Susmi RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
T Taryono RT 04/02 | Rp 5.000 | Sudah Bayar |
R Rusdi RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
K Karmin RT 04/02 | Rp 6.000 | Sudah Bayar |
P Parsim RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
S Sidin RT 04/02 | Rp 1.000 | Sudah Bayar |
S Sarwin RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
K Kasman RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
A Aswin RT 04/02 | Rp 3.000 | Sudah Bayar |
S Sugeng RT 04/02 | Rp 4.000 | Sudah Bayar |
J Jatiman RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
S Sugiyo RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
T Tulus RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
L Lasimun RT 04/02 | Rp 0 | Belum Bayar |
R Riswan RT 04/02 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
A Ahmad Subasir RT 4 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
A Arja Rt 4 | Rp 2.000 | Sudah Bayar |
R Rohman Rt 4 | Rp 3.000 | Sudah Bayar |
Aktivitas Hari Ini
Transaksi yang terjadi pada tanggal 2026-08-17.
Iuran Sugiyo
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 2.000
Iuran Rohman
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 3.000
Iuran Jatiman
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 2.000
Iuran Sugeng
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 4.000
Iuran Aswin
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 3.000
Iuran Kasman
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 2.000
Iuran Taryono
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 5.000
Iuran Rusdi
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 2.000
Iuran Karmin
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 6.000
Iuran Parsim
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 2.000
Iuran Sidin
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 1.000
Iuran Gopar
Jimpitan • 17 Agu 2026
Rp 1.000
Laporan Bulanan
Pilih bulan untuk melihat laporan matrix dengan kolom tanggal, total bayar, saldo, pengeluaran, dan saldo tambahan.
Arus Kas Bulanan
Pemasukan dan pengeluaran harian bulan berjalan.
Laporan Bulanan - Agustus 2026
Matrix iuran dengan kolom tanggal, total bayar, saldo, pengeluaran, dan pemasukan tambahan.
| No | Rumah | Bulan Agustus | Total Bayar | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 1 | KKarsun | 1.000 | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 28.000 | - Rp 3.000 |
| 2 | PParman | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 69.000 | + Rp 38.000 |
| 3 | JJumadi | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 23.000 | - Rp 8.000 |
| 4 | KKarso | — | 2.000 | — | — | 4.000 | 3.000 | — | — | 2.000 | — | 5.000 | — | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.000 | - Rp 13.000 |
| 5 | SSugiharto | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 19.000 | - Rp 12.000 |
| 6 | RRiko | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 16.000 | - Rp 15.000 |
| 7 | AAchirman | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 15.000 | - Rp 16.000 |
| 8 | TTiman | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 40.000 | + Rp 9.000 |
| 9 | WWarso | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | — | 3.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 26.000 | - Rp 5.000 |
| 10 | RRais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.000 | - Rp 13.000 |
| 11 | TTrisno Kulon | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | 2.000 | 4.000 | — | — | — | 2.000 | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 22.000 | - Rp 9.000 |
| 12 | SSugino | — | 7.000 | — | — | 10.000 | 5.000 | — | 10 | — | — | — | — | 10.000 | — | — | 12.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 44.010 | + Rp 13.010 |
| 13 | SSagi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | — | 2.000 | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 23.000 | - Rp 8.000 |
| 14 | JJayus | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 700 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 12.700 | - Rp 18.300 |
| 15 | RRasim | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 38.000 | + Rp 7.000 |
| 16 | RRatim | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 46.000 | + Rp 15.000 |
| 17 | SSaniyah | 1.000 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | — | 3.000 | 1.000 | — | 2.000 | — | — | — | 2.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.000 | - Rp 13.000 |
| 18 | MManggi | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 19.000 | - Rp 12.000 |
| 19 | SSiwon | 5.000 | — | — | — | 4.000 | — | — | — | 4.000 | 2.000 | 1.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.000 | - Rp 13.000 |
| 20 | TTuti | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 24.000 | - Rp 7.000 |
| 21 | YYani | — | — | — | — | — | — | 2.000 | — | — | 2.000 | 2.000 | — | — | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 10.000 | - Rp 21.000 |
| 22 | WWiria | — | — | 5.000 | — | 2.000 | 2.000 | 1.000 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | 2.000 | — | 3.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 21.000 | - Rp 10.000 |
| 23 | GGuntur | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 3.000 |
| 24 | TTrisno Wetan | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 21.000 | - Rp 10.000 |
| 25 | SSipar | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 19.000 | - Rp 12.000 |
| 26 | SSarwen | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 50.000 | + Rp 19.000 |
| 27 | KKasno | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | — | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 24.500 | - Rp 6.500 |
| 28 | RRatiyem | — | 2.000 | — | 1.000 | — | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | — | 2.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 14.000 | - Rp 17.000 |
| 29 | EEdi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 3.000 |
| 30 | AAgus Potok | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 1.000 |
| 31 | MMudakir | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 3.000 |
| 32 | GGono | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 36.000 | + Rp 5.000 |
| 33 | NNyaman | — | 2.000 | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 13.000 | - Rp 18.000 |
| 34 | SSarwan | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 30.000 | - Rp 1.000 |
| 35 | MMardi | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | 2.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.000 | - Rp 13.000 |
| 36 | RRakim | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 20.000 | - Rp 11.000 |
| 37 | YYayu | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.000 | - Rp 13.000 |
| 38 | SSurono | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 16.000 | - Rp 15.000 |
| 39 | YYanto | — | 1.000 | 1.000 | — | — | 1.000 | — | 1.000 | — | 2.000 | — | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 9.000 | - Rp 22.000 |
| 40 | RRambat | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 37.000 | + Rp 6.000 |
| 41 | WWandar | — | — | 50.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 50.000 | + Rp 19.000 |
| 42 | AAgus Lingsang | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 1.000 |
| 43 | KKevin | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 17.000 | - Rp 14.000 |
| 44 | GGopar | — | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 17.000 | - Rp 14.000 |
| 45 | UUdin | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 15.000 | - Rp 16.000 |
| 46 | SSusmi | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 37.000 | + Rp 6.000 |
| 47 | TTaryono | — | 5.000 | 5.000 | — | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 69.000 | + Rp 38.000 |
| 48 | RRusdi | — | 6.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 75.000 | + Rp 44.000 |
| 49 | KKarmin | 2.000 | 5.000 | — | 7.000 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 4.000 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | — | 6.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 68.500 | + Rp 37.500 |
| 50 | PParsim | 3.000 | 1.000 | — | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 24.500 | - Rp 6.500 |
| 51 | SSidin | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.500 | — | — | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 18.500 | - Rp 12.500 |
| 52 | SSarwin | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — | 2.000 | — | 3.000 | — | 2.000 | — | 2.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 15.000 | - Rp 16.000 |
| 53 | KKasman | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 1.000 |
| 54 | AAswin | 1.000 | — | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 49.000 | + Rp 18.000 |
| 55 | SSugeng | — | 6.000 | 4.000 | 4.000 | — | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | — | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 59.000 | + Rp 28.000 |
| 56 | JJatiman | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 30.000 | - Rp 1.000 |
| 57 | SSugiyo | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 32.000 | + Rp 1.000 |
| 58 | TTulus | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | — | 5.000 | 5.000 | 9.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 70.000 | + Rp 39.000 |
| 59 | LLasimun | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 0 | - Rp 31.000 |
| 60 | RRiswan | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 34.000 | + Rp 3.000 |
| 61 | AAhmad Subasir | — | 2.000 | — | 2.000 | 1.000 | — | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | — | 2.000 | 2.000 | — | — | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 17.000 | - Rp 14.000 |
| 62 | AArja | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 30.000 | - Rp 1.000 |
| 63 | RRohman | — | — | 3.000 | 2.000 | — | 5.000 | 2.000 | 2.000 | — | — | 5.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 3.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rp 28.000 | - Rp 3.000 |
Pengeluaran
| No | Tanggal | Nama | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada pengeluaran bulan ini. | ||||
Saldo Tambahan / Pemasukan
| No | Tanggal | Nama | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada saldo tambahan bulan ini. | ||||
Total Jimpitan
Rp 1.846.710
Saldo Tambahan
Rp 0
Total Pemasukan
Rp 1.846.710
Total Pengeluaran
Rp 0
Sisa / Saldo Bulan Ini
Rp 1.846.710